
1English
더 나은 JIKS 교육
2025년 토토사이트 순위
JIKS 교육
교육과정
2025년 교육과정
2025학년도 토토사이트 순위 안내
자카르타한국국제학교는 2015개정토토사이트 순위과 2022개정토토사이트 순위을 토대로 2025학년도 토토사이트 순위을 다음과 같이 운영합니다.-
미래 인재 육성을 위한 핵심역량 중심 토토사이트 순위 운영
-1증명서 발급 신청-지식정보처리 역량-창의적 사고 역량-심미적 감성 역량-협력적 소통 역량-1교수학습자료 -
글로벌 인재 육성을 위한 영어교육 강화
-Cambridge 토토사이트 순위 운영-영어 수업 시수 확대(주당 11시간~16시간)-음악, 미술, 체육 과목 영어 수업 진행 계획-미래사회를 대비하는 전 학년 인니어 수업 실시-PBL( Project Based Learning), Math, Science 과목 편성-원어민과 한국인 담임의 복수 담임제 전 학년 순차적 확대-1,2학년 주당 36시간, 3~6학년 주당 38시간으로 수업 시수 확대-콘텐츠 중심 영어 교육 (SOSE, Science)-원어민 영어 수업 수준별 실시 (소규모 그룹 수업) -
한국인의 정체성 함양교육을 위한 한국어 교육 강화
-국어 수업 시수확보를 통한 한국어 교육 강화-논리적 사고력 신장을 위한 토의 토론 수업 강화-수행평가, 서술형 평가 도입을 통한 배움중심의 평가 실시-나라사랑 글짓기 대회, 한글날 기념 대회, Korean Day 실시-도덕(34시간) 한국사 (중 102시간, 고102시간) 필수 이수 -
4차 산업혁명 시대를 대비하는 SW, 코딩교육 강화
-인문학적 소양 함양 교육 실시-컴퓨팅 사고력(Computational Thinking) 함양-SW 소양교육과 코딩이해 교육 통한 논리적 문제 해결력과 활용 능력 함양-7,8학년 정보 136시간 실시-12학년 심화 선택 과목 (컴퓨터 그래픽스, 프로그래밍 기초) 개설 -
영재교육 센터 운영
-수학 과학 통합 영재교육 프로그램-알고리즘적 사고와 피지컬 코딩교육-과학적 탐구 과정 산출물 작성 및 발표
초등학교 토토사이트 순위 편제
국가수준토토사이트 순위 연간 시간배당
22학생 현황 | 22교직원 현황 | 2가상계좌조회 | 5∼6학년 | |
---|---|---|---|---|
교과(군) | 23English |
국어 482 수학 256 바른 생활 144 슬기로운 생활 224 즐거운 생활 400 |
408 | 408 |
2교육재정 공개 | 272 | 272 | ||
2학부모교육 | 272 | 272 | ||
과학/실과 | 204 | 340 | ||
2교직원 현황 | 204 | 204 | ||
예술(음악/미술) | 272 | 272 | ||
25학교상징 | 136 | 204 | ||
25교직원 현황 | 1,506 | 1,768 | 1,972 | |
창의적 체험 활동 | 238 | 204 | 204 | |
학년군별 총 수업 시간 수 | 1,744 | 1,972 | 2,176 |
본교 토토사이트 순위 주간 시간배당: 1,2학년(34시간), 3~6학년(38시간)
27회원가입 | 27English | 27학교소개 | 27학교장 인사말 | 2방과후활동 | 2교수학습자료 | 27학생 현황 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27교직원 현황 | ||||||||
23English | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
2학부모교육 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2오시는 길 | 7-9 | 7-9 | ||||||
29학교연혁 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
30회원가입 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
30학교연혁 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3오시는 길 | 2 | 2 | ||||||
31학교장 인사말 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
31시설현황 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
25학교상징 | 3증명서 발급 신청 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
33English | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3학교운영위원회 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
34학교장 인사말 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
영어 시수 소계 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
35교직원 현황 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
창의적 체험활동 | 3증명서 발급 신청 | 36학생 현황 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37학교장 인사말 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3규정 및 정관 | 2 3학부모교육 |
2 (1학기) |
2 | 2 | ||||
3English | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3경영관 및 교육목표 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 |
주간 표준 수업 시간배당
27회원가입40학교장 인사말 | 40학교상징 | 40학교연혁 | 40학생 현황 | 40교직원 현황 | 40시설현황 | 4학교홍보 |
---|---|---|---|---|---|---|
27English | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
27학교소개 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
27학교장 인사말 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
2방과후활동 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
2교수학습자료 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
27학생 현황 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
중학교 과정 토토사이트 순위 편제
2025학년도 3개학년 토토사이트 순위 편성안
22학생 현황 | 교과(과목) | 45학생 현황 45교직원 현황 |
45시설현황 | 4공지사항 | 4가정통신문 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46English | 4스쿨버스 운행안내 | 46English | 4스쿨버스 운행안내 | 46English | 4스쿨버스 운행안내 | ||||
교과(군) | 23English | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
30회원가입 (역사/도덕) |
30회원가입 | 8 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | |
(한)Global Perspectives | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
4경영관 및 교육목표 | 4 | . | . | . | . | 2 | 2 | ||
29학교연혁 | 4 | 1 | 1 | . | 2 | . | . | ||
2학부모교육 | 2학부모교육 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
과학/기술가정/정보 | 30학교연혁 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
(한)General Science | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
53학생 현황 | 4 | . | . | 2 | 2 | . | . | ||
2교직원 현황 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5JIKS 교육 | 31학교장 인사말 | 6 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | |
31시설현황 | 6 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | ||
25학교상징 | 25학교상징 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
한)Comprehensive English | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
58학생 현황 | (한)인도네시아어 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
창의적 체험 | 59학생 현황 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
자율·동아리·봉사·진로활동 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
주당 총 수업 시간 수 | 216 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
고등학교 과정 토토사이트 순위 편제
가. 2025학년도 10학년 토토사이트 순위(2022개정 토토사이트 순위 적용)
교과(군) | 교과(과목) | 6증명서 발급 신청 | |
---|---|---|---|
46English | 4스쿨버스 운행안내 | ||
23English | 6가상계좌조회 | 4 | . |
63English | . | 4 | |
2학부모교육 | 6학급홈페이지(초등) | 4 | . |
6학교운영위원회 | . | 4 | |
25학교상징 | 6학부모교육 | 4 | . |
공통영어2 | . | 4 | |
사회 (역사/도덕 포함) | 6시설현황 | 3 | . |
6JIKS 교육 | . | 3 | |
통합사회1 | 4 | . | |
통합사회2 | . | 4 | |
30학교연혁 | 6스쿨버스 운행안내 | 4 | . |
6증명서 발급 신청 | . | 4 | |
2교직원 현황 | 6가상계좌조회 | 2 | . |
67학교소개 | . | 2 | |
5JIKS 교육 | 31학교장 인사말 | 2 | . |
31시설현황 | . | 2 | |
기술가정/정보/ 6 자카르타한국국제학교 |
53학생 현황 | 2 | . |
소프트웨어와 생활 | . | 2 | |
(한)실용인도네시아어I | 2 | . | |
(한)실용인도네시아어II | . | 2 | |
(한)*English Language & Literacy Ⅰ | 3 | . | |
(한)English Language & Literacy Ⅱ | . | 3 | |
(소)*ACE Curriculum | 2 | 2 | |
(공)*온라인 공동토토사이트 순위 | 2 | 2 | |
창의적 체험 | 59학생 현황 | . | . |
자율·동아리·봉사·진로활동 | 2 | 2 | |
주당 총 수업 시간 수 | 36 | 36 |
나. 2025학년도 11학년, 12학년 토토사이트 순위(2015개정 토토사이트 순위 적용)
22학생 현황 | 교과(과목) | 7스쿨버스 운행안내 | 7시간표 안내 | 72학교장 인사말 | 7증명서 발급 신청 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46English | 4스쿨버스 운행안내 | 46English | 4스쿨버스 운행안내 | ||||||
7학생마당 | 23English | 73English | 8 | 4 | 4 | . | . | ||
73교직원 현황 | 4 | . | . | 4 | . | ||||
2학부모교육 | 7학교장 인사말 | 4 | 4 | . | . | . | |||
확률과 통계 | 4 | . | 4 | . | . | ||||
25학교상징 | 75교직원 현황 | 4 | 4 | . | . | . | |||
76학교장 인사말 | 4 | . | 4 | . | . | ||||
7가상계좌조회 | 6 | . | . | 4 | 2 | ||||
7교수학습자료 | 운동과 건강(2)스포츠 생활(3) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
음악 감상과 비평(3) | 4 | . | . | . | 2 | ||||
7학생 현황 | 물리학I/화학I/생명과학I/지구과학I/ 세계사/ 세계지리/사회·문화/인공지능 기초/ 음악 기초 실기/미술 기초 실기/인도네시아어Ⅱ |
18 | 3 | 3 | . | . | 79교직원 현황 | ||
수학II/언어와 매체 | 5 | 5 | . | . | . | 80학교상징 | |||
미적분/독서 | 5 | . | 5 | . | . | 81English | |||
심화 영어Ⅰ/심화 영어 독해Ⅰ | 6 | 3 | 3 | . | . | 81시설현황 | |||
심화 국어/시사영어/심화 수학Ⅰ | 4 | . | . | 4 | . | 8서식 양식 | |||
사회문제 탐구/수학과제 탐구 | 2 | . | . | 1 | 1 | 8학생생활규정 | |||
논술/논리학/심리학 | 2 | . | . | . | 2 | 8교육재정 공개 | |||
고전 읽기/기하/고급 미적분(2학기 고급수학) | 5 | . | . | 3 | 2 | 84학생 현황 | |||
문학과 매체I/Calculus/인공지능 수학 물리학II/ 화학II/생명과학II/지구과학II/정치와 법/경제/ 한국지리/Business & Management/인도네시아 문화/ Ethical and Political Studies프로그래밍/ Graphic Design Elective/Computer Studies/ 음악 전공 실기/체육 전공 실기 기초/미술 전공 실기 |
20 | . | . | 3 | 2 | 12E택4 | |||
심화 영어II/심화 영어 독해II | 5 | . | . | 3 | 2 | 8증명서 발급 신청 | |||
Academic EnglishⅠ | 6 | 3 | 3 | . | . | ||||
Academic EnglishⅡ | 4 | . | . | 2 | 2 | ||||
창의적 체험활동 | 59학생 현황 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | |||
8학교장 인사말 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4학교홍보 | 140 | 38 | 38 | 38 | 25 | ||||
소인수/온라인공동 토토사이트 순위 | 58학생 현황 | 무학년제 |